按行业浏览
海绵 (166) | 合成树脂 (141) | 玻璃 (53) | 化学试剂 (46) |
无机盐 (36) | 氧化物 (35) | 涂料乳液及成膜物质 (30) | 玻璃纤维 (30) |
分析仪器 (20) | 非金属矿产 (16) | 库存化工原料 (14) | 化工废料 (13) |
化工管道及配件 (12) | 化工中间体 (9) | 过氧化物 (8) | 羧酸衍生物 (8) |
醚 (7) | 无机碱 (6) | 醇类 (5) | 羧酸 (5) |
无机非金属材料 (5) | 无机酸 (4) | 烃类 (3) | 胺 (3) |
酮 (3) | 色谱仪 (3) | 偶氮化合物 (2) | 天然树脂 (2) |
化工成套设备 (2) | 二手化工设备 (2) | 工业气体 (1) | 酚类 (1) |
其他聚合物 (1) | 化工设备配件 (1) | 其他未分类 (1) |
|
0.12/个
![]() |
|
26.00/个
![]() |
|
2.50/件
![]() |
1500.00/平
![]() |
|
面议![]() |
|
1.00/件
![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
面议![]() |
|
0.50/个
![]() |